-
Oq kuzatuv qog'oziOq kuzatuv qog'ozimiz yuqori shaffoflik va sirt silliqligini talab qiladigan mutaxassislar uchun maxsus ishlab chiqilgan. U arxitektura chizmalarini yaratish, qo'lda kuzatish va ijodiy qoplamalar uchun mukammal vositani ta'minlaydi....ko'proq ko'rish
-
SAPR Plotter qog'oziBizning SAPR Plotter qog‘ozimiz katta formatdagi chop etishda aniqlik va ishonchlilik talab qiladigan arxitektorlar, muhandislar va dizaynerlar uchun maxsus mo‘ljallangan.- Ushbu professional darajadagi media-barcha texnik...ko'proq ko'rish
| KUZISH QOG'OZI TDS | ||||||||||||||
| Elementlar | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Asosiy vazn | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Burilish | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Namlik | % | 8,0 dan kam yoki unga teng | ||||||||||||
| Kaliper | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Shaffoflik | % | 73 dan katta yoki teng | 72 dan katta yoki teng | 70 dan katta yoki teng | 69 dan katta yoki teng | 67 dan katta yoki teng | 66 dan katta yoki teng | 65 dan katta yoki teng | 66 dan katta yoki teng | 65 dan katta yoki teng | 60 dan katta yoki teng | 58 dan katta yoki teng | 56 dan katta yoki teng | |
| Yirtiluvchanlik | mN | 150 dan katta yoki teng | 180 dan katta yoki teng | 240 dan katta yoki teng | 280 dan katta yoki unga teng | 310 dan katta yoki teng | 340 dan katta yoki unga teng | 360 dan katta yoki unga teng | 460 dan katta yoki unga teng | 580 dan katta yoki unga teng | 700 dan katta yoki unga teng | 750 dan katta yoki unga teng | 800 dan katta yoki unga teng | |
| Silliqlik | TOP | S | 20 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | 15 dan katta yoki teng | 15 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng |
| ORQA | S | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 10 dan katta yoki teng | 6 dan katta yoki teng | 6 dan katta yoki teng | 6 dan katta yoki teng | |
| COBB, 60s | TOP | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| ORQA | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 min) Kengayish tezligi | MD | % | 3,0 dan katta yoki unga teng | 3,5 dan katta yoki teng | 4,0 dan katta yoki unga teng | 4,5 dan katta yoki teng | ||||||||
| CD | % | 12,0 dan katta yoki unga teng | 13,0 dan katta yoki unga teng | 15,0 dan katta yoki unga teng | ||||||||||
| Rang yorqinligi | L indeksi | / | / | |||||||||||
| Indeks | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| B indeksi | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Kir 0,05 mm2-0,5 mm2 | p/㎡ | 30 dan kam yoki teng | ||||||||||||
| Kir 0,5 mm2-1,0 mm2 | 20 dan kam yoki teng | |||||||||||||
| Dirt >1,0 mm2 | 0 | |||||||||||||
Biz Xitoyning eng tajribali qog'oz ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridanmiz, shuningdek, moslashtirilgan xizmatni qo'llab-quvvatlaymiz. Iltimos, zavodimizdan ekologik toza qog'oz-ulgurji ulgurji xarid qiling. Sifatli mahsulotlar va o'rtacha narx mavjud.


